Data Korea adalah sumber Pengeluaran untuk data hasil togel Korea. Kami mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya, Yaitu koreapools.com, untuk mengumpulkan pengeluaran Data Korea pools tercepat dan akurat. Data kami mencakup hasil dari tahun 2017 hingga Tahun 2024, memastikan pengguna memiliki akses ke informasi terbaru. Kami selalu mengupdate data setiap hari pada pukul 21:00 WIB, sesuai dengan waktu Keluaran hasil Koreapools Ambarita. Kami memastikan bahwa semua data yang kami tampilkan adalah akurat pengalaman terbaik bagi pengguna.
TAHUN 2017 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
2771 | 2771 | 4873 | 4873 | 0757 | 0757 | 8203 |
8203 | 3945 | 3945 | 0474 | 0474 | 3867 | 3867 |
1091 | 1091 | 5287 | 5287 | 8509 | 8509 | 9002 |
9002 | 7926 | 7926 | 5732 | 5732 | 8598 | 8598 |
6450 | 6450 | 1487 | 1487 | 2867 | 2867 | 4208 |
4208 | 0178 | 0178 | 1365 | 1365 | 3071 | 3071 |
5144 | 5144 | 4001 | 4001 | 3506 | 3506 | 1330 |
1330 | 6717 | 6717 | 9284 | 9284 | 2989 | 2989 |
7304 | 7304 | 3826 | 3826 | 4510 | 4510 | 8046 |
8046 | 1038 | 1038 | 5618 | 5618 | 0396 | 0396 |
1713 | 1713 | 6892 | 6892 | 3101 | 3101 | 7574 |
7574 | 2155 | 2155 | 4032 | 4032 | 9573 | 9573 |
0676 | 0676 | 3710 | 3710 | 1697 | 1697 | 7086 |
7086 | 5769 | 5769 | 1929 | 1929 | 6450 | 6450 |
2504 | 2504 | 9635 | 9635 | 0882 | 0882 | 9243 |
9243 | 3464 | 3464 | 8170 | 8170 | 4368 | 4368 |
5540 | 5540 | 4078 | 4078 | 3158 | 3158 | 0573 |
0573 | 8396 | 8396 | 6257 | 6257 | 8626 | 8626 |
7282 | 7282 | 2769 | 2769 | 4572 | 4572 | 6829 |
6829 | 5908 | 5908 | 4437 | 4437 | 6092 | 6092 |
9745 | 9745 | 3284 | 3284 | 8014 | 8014 | 2969 |
2969 | 4650 | 4650 | 1296 | 1296 | 9868 | 9868 |
6303 | 6303 | 4910 | 4910 | 2935 | 2935 | 6491 |
6491 | 8049 | 8049 | 2134 | 2134 | 9402 | 9402 |
3107 | 3107 | 9626 | 9626 | 7920 | 7920 | 6816 |
6816 | 1250 | 1250 | 0892 | 0892 | 5943 | 5943 |
8095 | 8095 | 6928 | 6928 | 3867 | 3867 | 2308 |
2308 | 4886 | 4886 | 5720 | 5720 | 6193 | 6193 |
9234 | 9234 | 2045 | 2045 | 6193 | 6193 | 1368 |
1368 | 0619 | 0619 | 5796 | 5796 | 6252 | 6252 |
6071 | 6071 | 4901 | 4901 | 3576 | 3576 | 5707 |
5707 | 0964 | 0964 | 5227 | 5227 | 0640 | 0640 |
2303 | 2303 | 2083 | 2083 | 9874 | 9874 | 0939 |
0939 | 6645 | 6645 | 7984 | 7984 | 4052 | 4052 |
1938 | 1938 | 9286 | 9286 | 4362 | 4362 | 7498 |
7498 | 8713 | 8713 | 2476 | 2476 | 9634 | 9634 |
7104 | 7104 | 3615 | 3615 | 1750 | 1750 | 4017 |
4017 | 5988 | 5988 | 4340 | 4340 | 8153 | 8153 |
7489 | 7489 | 6137 | 6137 | 7340 | 7340 | 3897 |
3897 | 0673 | 0673 | 3409 | 3409 | 1056 | 1056 |
8795 | 8795 | 8361 | 8361 | 5913 | 5913 | 8204 |
8204 | 9083 | 9083 | 6035 | 6035 | 3947 | 3947 |
8457 | 8457 | 1948 | 1948 | 7022 | 7022 | 2854 |
2854 | 4420 | 4420 | 8170 | 8170 | 3368 | 3368 |
2786 | 2786 | 6489 | 6489 | 1336 | 1336 | 3250 |
3250 | 2649 | 2649 | 1672 | 1672 | 9023 | 9023 |
7192 | 7192 | 1078 | 1078 | 3234 | 3234 | 0762 |
0762 | 9354 | 9354 | 1635 | 1635 | 8020 | 8020 |
0296 | 0296 | 1952 | 1952 | 6342 | 6342 | 5677 |
5677 | 8168 | 8168 | 0273 | 0273 | 8284 | 8284 |
5016 | 5016 | 2681 | 2681 | 8204 | 8204 | 9336 |
9336 | 0972 | 0972 | 6020 | 6020 | 2749 | 2749 |
5682 | 5682 | 9630 | 9630 | 9491 | 9491 | 8079 |
8079 | 1794 | 1794 | 3946 | 3946 | 0293 | 0293 |
6038 | 6038 | 3210 | 3210 | 8263 | 8263 | 4716 |
4716 | 8104 | 8104 | 2672 | 2672 | 6839 | 6839 |
1790 | 1790 | 3282 | 3282 | 0293 | 0293 | 3058 |
3058 | 9581 | 9581 | 1534 | 1534 | 4101 | 4101 |
9962 | 9962 | 5867 | 5867 | 6986 | 6986 | 5278 |
5278 | 3446 | 3446 | 8992 | 8992 | 6751 | 6751 |
5643 | 5643 | 0382 | 0382 | 2611 | 2611 | 4571 |
4571 | 5832 | 5832 | 9723 | 9723 | 3779 | 3779 |
2149 | 2149 | 6434 | 6434 | 7913 | 7913 | 6392 |
6392 | 7503 | 7503 | 5291 | 5291 | 0720 | 0720 |
5607 | 5607 | 9057 | 9057 | 2395 | 2395 | 0681 |
0681 | 1520 | 1520 | 8804 | 8804 | 8570 | 8570 |
4523 | 4523 | 2284 | 2284 | 7248 | 7248 | 2018 |
2018 | 0371 | 0371 | 8457 | 8457 | 3079 | 3079 |
1382 | 1382 | 9615 | 9615 | 1092 | 1092 | 3549 |
3549 | 0461 | 0461 | 2075 | 2075 | 2146 | 2146 |
6970 | 6970 | 1529 | 1529 | 7923 | 7923 | 5390 |
5390 | 4271 | 4271 | 0763 | 0763 | 2461 | 2461 |
9634 | 9634 | 3706 | 3706 | 1075 | 1075 | 4957 |
4957 | 0378 | 0378 | 9660 | 9660 | 5146 | 5146 |
7582 | 7582 | 1743 | 1743 | 9690 | 9690 | 7562 |
7562 | 4310 | 4310 | 8291 | 8291 | 3115 | 3115 |
4720 | 4720 | 2787 | 2787 | 5432 | 5432 | 0957 |
0957 | 3465 | 3465 | 8206 | 8206 | 4128 | 4128 |
0624 | 0624 | 3269 | 3269 | 0582 | 0582 | 9774 |
9774 | 5393 | 5393 | 4610 | 4610 | 3948 | 3948 |
8063 | 8063 | 4655 | 4655 | 1302 | 1302 | 5738 |
5738 | 0947 | 0947 | 4570 | 4570 | 5384 | 5384 |
2567 | 2567 | 3396 | 3396 | 5471 | 5471 | 7906 |
7906 | 1069 | 1069 | 0989 | 0989 | 4356 | 4356 |
1948 | 1948 | 5217 | 5217 | 1891 | 1891 | 6274 |
6274 | 8327 | 8327 | 9931 | 9931 | 5795 | 5795 |
1440 | 1440 | 7903 | 7903 | 3794 | 3794 | 0716 |
0716 | 2669 | 2669 | 4090 | 4090 | 7589 | 7589 |
8102 | 8102 | 6377 | 6377 | 5432 | 5432 | 6063 |
6063 | 4712 | 4712 | 9421 | 9421 | 9693 | 9693 |
0345 | 0345 | 7296 | 7296 | 4787 | 4787 | 3520 |
3520 | 2809 | 2809 | 7984 | 7984 | 5069 | 5069 |
3168 | 3168 | 8736 | 8736 | 9650 | 9650 | 0293 |
0293 | 6045 | 6045 | 4308 | 4308 | 9526 | 9526 |
7230 | 7230 | 4162 | 4162 | 5816 | 5816 | 1180 |
1180 | 4621 | 4621 | 3984 | 3984 | 1794 | 1794 |
2098 | 2098 | 0449 | 0449 | 2178 | 2178 | 8409 |
8409 | 7855 | 7855 | 1218 | 1218 | 0476 | 0476 |
2487 | 2487 | 9636 | 9636 | 7324 | 7324 | 5830 |
5830 | 6702 | 6702 | 3860 | 3860 | 0138 | 0138 |
9354 | 9354 | 1642 | 1642 | 2478 | 2478 | 1279 |
1279 | 7304 | 7304 | 9947 | 9947 | 7326 | 7326 |
9667 | 9667 | 2587 | 2587 | 7234 | 7234 | 8323 |
8323 | 5171 | 5171 | 0645 | 0645 | 3008 | 3008 |
5243 | 5243 | 6080 | 6080 | 2656 | 2656 | 4568 |
TAHUN 2018 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
4568 | 7385 | 7385 | 5424 | 5424 | 1563 | 1563 |
4177 | 4177 | 5393 | 5393 | 8351 | 8351 | 1769 |
1769 | 9927 | 9927 | 1828 | 1828 | 2687 | 2687 |
7256 | 7256 | 5473 | 5473 | 2961 | 2961 | 7421 |
7421 | 6992 | 6992 | 9845 | 9845 | 1749 | 1749 |
4523 | 4523 | 9217 | 9217 | 8446 | 8446 | 2183 |
2183 | 7609 | 7609 | 3561 | 3561 | 8391 | 8391 |
0255 | 0255 | 4916 | 4916 | 6485 | 6485 | 0573 |
0573 | 9135 | 9135 | 8178 | 8178 | 3047 | 3047 |
6770 | 6770 | 5308 | 5308 | 7359 | 7359 | 1763 |
1763 | 5938 | 5938 | 6403 | 6403 | 8040 | 8040 |
9631 | 9631 | 3780 | 3780 | 8178 | 8178 | 4052 |
4052 | 0894 | 0894 | 5691 | 5691 | 7149 | 7149 |
1773 | 1773 | 4905 | 4905 | 6313 | 6313 | 7216 |
7216 | 1920 | 1920 | 8047 | 8047 | 5732 | 5732 |
0271 | 0271 | 8412 | 8412 | 3008 | 3008 | 4030 |
4030 | 2798 | 2798 | 7579 | 7579 | 1067 | 1067 |
7245 | 7245 | 8843 | 8843 | 7164 | 7164 | 5799 |
5799 | 8438 | 8438 | 6913 | 6913 | 0259 | 0259 |
8715 | 8715 | 7409 | 7409 | 2065 | 2065 | 3685 |
3685 | 5617 | 5617 | 8156 | 8156 | 3263 | 3263 |
0879 | 0879 | 6250 | 6250 | 2630 | 2630 | 9705 |
9705 | 8549 | 8549 | 5036 | 5036 | 4478 | 4478 |
6312 | 6312 | 2037 | 2037 | 5621 | 5621 | 7380 |
7380 | 4095 | 4095 | 8224 | 8224 | 1251 | 1251 |
7123 | 7123 | 7807 | 7807 | 9182 | 9182 | 7091 |
7091 | 2477 | 2477 | 3679 | 3679 | 1945 | 1945 |
5187 | 5187 | 8374 | 8374 | 1751 | 1751 | 3504 |
3504 | 0295 | 0295 | 7198 | 7198 | 4835 | 4835 |
6392 | 6392 | 5972 | 5972 | 8485 | 8485 | 2978 |
2978 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 9205 | 9205 |
5386 | 5386 | 0512 | 0512 | 9168 | 9168 | 6949 |
6949 | 4210 | 4210 | 3751 | 3751 | 8473 | 8473 |
1715 | 1715 | 5894 | 5894 | 6070 | 6070 | 8653 |
8653 | 9158 | 9158 | 7266 | 7266 | 4198 | 4198 |
6015 | 6015 | 2936 | 2936 | 0245 | 0245 | 2082 |
2082 | 7059 | 7059 | 3981 | 3981 | 5678 | 5678 |
2813 | 2813 | 0463 | 0463 | 8876 | 8876 | 6452 |
6452 | 1195 | 1195 | 3012 | 3012 | 9560 | 9560 |
1797 | 1797 | 1839 | 1839 | 4298 | 4298 | 4769 |
4769 | 8349 | 8349 | 3870 | 3870 | 6323 | 6323 |
0294 | 0294 | 3042 | 3042 | 6102 | 6102 | 8977 |
8977 | 2482 | 2482 | 7608 | 7608 | 1285 | 1285 |
5480 | 5480 | 4232 | 4232 | 5795 | 5795 | 0173 |
0173 | 3461 | 3461 | 9513 | 9513 | 8096 | 8096 |
7960 | 7960 | 1675 | 1675 | 3924 | 3924 | 5012 |
5012 | 1009 | 1009 | 2170 | 2170 | 9063 | 9063 |
3087 | 3087 | 1271 | 1271 | 2885 | 2885 | 7521 |
7521 | 9344 | 9344 | 1832 | 1832 | 8917 | 8917 |
5476 | 5476 | 4605 | 4605 | 7140 | 7140 | 8916 |
8916 | 2465 | 2465 | 5782 | 5782 | 1869 | 1869 |
4990 | 4990 | 5136 | 5136 | 1746 | 1746 | 0689 |
0689 | 3581 | 3581 | 6817 | 6817 | 9203 | 9203 |
1504 | 1504 | 9180 | 9180 | 1913 | 1913 | 8871 |
8871 | 4965 | 4965 | 0129 | 0129 | 8640 | 8640 |
3964 | 3964 | 7128 | 7128 | 5683 | 5683 | 0849 |
0849 | 6753 | 6753 | 2901 | 2901 | 9075 | 9075 |
5612 | 5612 | 0196 | 0196 | 8140 | 8140 | 7230 |
7230 | 4075 | 4075 | 9837 | 9837 | 2485 | 2485 |
6054 | 6054 | 8573 | 8573 | 0922 | 0922 | 8436 |
8436 | 0659 | 0659 | 4215 | 4215 | 9624 | 9624 |
1207 | 1207 | 9321 | 9321 | 7369 | 7369 | 1057 |
1057 | 0695 | 0695 | 2448 | 2448 | 8912 | 8912 |
6683 | 6683 | 8160 | 8160 | 9581 | 9581 | 6835 |
6835 | 9154 | 9154 | 2078 | 2078 | 1037 | 1037 |
4556 | 4556 | 0862 | 0862 | 7502 | 7502 | 2173 |
2173 | 2609 | 2609 | 3721 | 3721 | 5990 | 5990 |
1375 | 1375 | 0216 | 0216 | 4797 | 4797 | 3420 |
3420 | 8042 | 8042 | 7813 | 7813 | 6757 | 6757 |
4014 | 4014 | 5639 | 5639 | 2589 | 2589 | 0486 |
0486 | 7752 | 7752 | 3800 | 3800 | 8564 | 8564 |
9463 | 9463 | 1376 | 1376 | 3246 | 3246 | 7160 |
7160 | 6871 | 6871 | 1027 | 1027 | 8695 | 8695 |
7868 | 7868 | 1948 | 1948 | 3479 | 3479 | 2075 |
2075 | 3591 | 3591 | 1807 | 1807 | 4516 | 4516 |
1204 | 1204 | 4967 | 4967 | 9240 | 9240 | 9585 |
9585 | 3901 | 3901 | 2837 | 2837 | 7183 | 7183 |
4851 | 4851 | 1832 | 1832 | 9427 | 9427 | 2005 |
2005 | 1386 | 1386 | 0423 | 0423 | 6948 | 6948 |
7656 | 7656 | 8114 | 8114 | 0521 | 0521 | 3164 |
3164 | 1949 | 1949 | 5277 | 5277 | 4509 | 4509 |
5316 | 5316 | 2796 | 2796 | 3152 | 3152 | 9560 |
9560 | 8540 | 8540 | 0258 | 0258 | 5903 | 5903 |
6476 | 6476 | 5689 | 5689 | 1948 | 1948 | 3882 |
3882 | 7694 | 7694 | 4470 | 4470 | 9027 | 9027 |
7649 | 7649 | 2005 | 2005 | 9511 | 9511 | 6385 |
6385 | 0912 | 0912 | 8003 | 8003 | 3720 | 3720 |
5924 | 5924 | 8987 | 8987 | 3846 | 3846 | 2016 |
2016 | 7860 | 7860 | 2684 | 2684 | 7509 | 7509 |
1457 | 1457 | 5212 | 5212 | 8020 | 8020 | 3792 |
3792 | 4056 | 4056 | 7449 | 7449 | 9841 | 9841 |
8137 | 8137 | 2673 | 2673 | 0762 | 0762 | 8890 |
8890 | 6024 | 6024 | 3901 | 3901 | 7180 | 7180 |
6974 | 6974 | 1248 | 1248 | 5703 | 5703 | 9486 |
9486 | 0814 | 0814 | 7049 | 7049 | 3617 | 3617 |
8092 | 8092 | 9538 | 9538 | 1044 | 1044 | 7623 |
7623 | 3778 | 3778 | 0141 | 0141 | 7809 | 7809 |
2190 | 2190 | 1634 | 1634 | 6796 | 6796 | 3280 |
3280 | 9416 | 9416 | 4372 | 4372 | 0964 | 0964 |
5277 | 5277 | 6701 | 6701 | 8693 | 8693 | 3121 |
3121 | 2039 | 2039 | 6094 | 6094 | 7359 | 7359 |
1652 | 1652 | 4234 | 4234 | 5478 | 5478 | 0747 |
0747 | 5123 | 5123 | 8009 | 8009 | 9317 | 9317 |
0898 | 0898 | 4603 | 4603 | 1060 | 1060 | 5586 |
TAHUN 2019 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
5586 | 6141 | 6141 | 4862 | 4862 | 2449 | 2449 |
6026 | 6026 | 2389 | 2389 | 9028 | 9028 | 4407 |
4407 | 6174 | 6174 | 5890 | 5890 | 7916 | 7916 |
9764 | 9764 | 6339 | 6339 | 8504 | 8504 | 3211 |
3211 | 1050 | 1050 | 5943 | 5943 | 1793 | 1793 |
2654 | 2654 | 7430 | 7430 | 9026 | 9026 | 3174 |
3174 | 9312 | 9312 | 1629 | 1629 | 4251 | 4251 |
4392 | 4392 | 6417 | 6417 | 2386 | 2386 | 1994 |
1994 | 1249 | 1249 | 6784 | 6784 | 1128 | 1128 |
8873 | 8873 | 3380 | 3380 | 1806 | 1806 | 4305 |
4305 | 7911 | 7911 | 8760 | 8760 | 2554 | 2554 |
8183 | 8183 | 7936 | 7936 | 9132 | 9132 | 9818 |
9818 | 4784 | 4784 | 1852 | 1852 | 5074 | 5074 |
7538 | 7538 | 6865 | 6865 | 7529 | 7529 | 5916 |
5916 | 9085 | 9085 | 5424 | 5424 | 5386 | 5386 |
6630 | 6630 | 9745 | 9745 | 2701 | 2701 | 9690 |
9690 | 5084 | 5084 | 6003 | 6003 | 7828 | 7828 |
3072 | 3072 | 0743 | 0743 | 8775 | 8775 | 2812 |
2812 | 6027 | 6027 | 4187 | 4187 | 2309 | 2309 |
1266 | 1266 | 0485 | 0485 | 4708 | 4708 | 0647 |
0647 | 2463 | 2463 | 8472 | 8472 | 3623 | 3623 |
8692 | 8692 | 4129 | 4129 | 9108 | 9108 | 6048 |
6048 | 5296 | 5296 | 2756 | 2756 | 0865 | 0865 |
5489 | 5489 | 8341 | 8341 | 1680 | 1680 | 5038 |
5038 | 9128 | 9128 | 1954 | 1954 | 2109 | 2109 |
4823 | 4823 | 1536 | 1536 | 9040 | 9040 | 8112 |
8112 | 4759 | 4759 | 0524 | 0524 | 7845 | 7845 |
2430 | 2430 | 8948 | 8948 | 1560 | 1560 | 0157 |
0157 | 8869 | 8869 | 4311 | 4311 | 3698 | 3698 |
0856 | 0856 | 0384 | 0384 | 7864 | 7864 | 4893 |
4893 | 1760 | 1760 | 9040 | 9040 | 8765 | 8765 |
3122 | 3122 | 1196 | 1196 | 2695 | 2695 | 9567 |
9567 | 0683 | 0683 | 1987 | 1987 | 6215 | 6215 |
1606 | 1606 | 0846 | 0846 | 6423 | 6423 | 7312 |
7312 | 3179 | 3179 | 8327 | 8327 | 5503 | 5503 |
6804 | 6804 | 1588 | 1588 | 4682 | 4682 | 0752 |
0752 | 9240 | 9240 | 1826 | 1826 | 9423 | 9423 |
2706 | 2706 | 8334 | 8334 | 3056 | 3056 | 4120 |
4120 | 7692 | 7692 | XXXX | XXXX | 4947 | 4947 |
7217 | 7217 | 3882 | 3882 | 9043 | 9043 | 7908 |
7908 | 8272 | 8272 | 2080 | 2080 | 9923 | 9923 |
0435 | 0435 | 9342 | 9342 | 0710 | 0710 | 1806 |
1806 | 6292 | 6292 | 7953 | 7953 | 2617 | 2617 |
4159 | 4159 | 6782 | 6782 | 7738 | 7738 | 0893 |
0893 | 5412 | 5412 | 4107 | 4107 | 1328 | 1328 |
5584 | 5584 | 7616 | 7616 | 0167 | 0167 | 3647 |
3647 | 8210 | 8210 | 0429 | 0429 | 6791 | 6791 |
2643 | 2643 | 1804 | 1804 | 7139 | 7139 | 6151 |
6151 | 2893 | 2893 | 1135 | 1135 | 9075 | 9075 |
5289 | 5289 | 4707 | 4707 | 1465 | 1465 | 5913 |
5913 | 8044 | 8044 | 7003 | 7003 | 9756 | 9756 |
5632 | 5632 | 0680 | 0680 | 7120 | 7120 | 6835 |
6835 | 7659 | 7659 | 2575 | 2575 | 4662 | 4662 |
8751 | 8751 | 2267 | 2267 | 6402 | 6402 | 9331 |
9331 | 8738 | 8738 | 7604 | 7604 | 2392 | 2392 |
6278 | 6278 | 8101 | 8101 | 9373 | 9373 | 3641 |
3641 | 1416 | 1416 | 3849 | 3849 | 2910 | 2910 |
4230 | 4230 | 6804 | 6804 | 5177 | 5177 | 1813 |
1813 | 8015 | 8015 | 0537 | 0537 | 6756 | 6756 |
2401 | 2401 | 1495 | 1495 | 6370 | 6370 | 9349 |
9349 | 1712 | 1712 | 6061 | 6061 | 7524 | 7524 |
0939 | 0939 | 4797 | 4797 | 1923 | 1923 | 8265 |
8265 | 5988 | 5988 | 3160 | 3160 | 0779 | 0779 |
2558 | 2558 | 8549 | 8549 | 4809 | 4809 | 9701 |
9701 | 6756 | 6756 | 8975 | 8975 | 1289 | 1289 |
2665 | 2665 | 6452 | 6452 | 9144 | 9144 | 2473 |
2473 | 4295 | 4295 | 2820 | 2820 | 5037 | 5037 |
9554 | 9554 | 2097 | 2097 | 0429 | 0429 | 6589 |
6589 | 5345 | 5345 | 0253 | 0253 | 3671 | 3671 |
7093 | 7093 | 8947 | 8947 | 9580 | 9580 | 2765 |
2765 | 1719 | 1719 | 4095 | 4095 | 6801 | 6801 |
1420 | 1420 | 5061 | 5061 | 1654 | 1654 | 6984 |
6984 | 2145 | 2145 | 3108 | 3108 | 0537 | 0537 |
4613 | 4613 | 3407 | 3407 | 8722 | 8722 | 0486 |
0486 | 1367 | 1367 | 6128 | 6128 | 8056 | 8056 |
9106 | 9106 | 0528 | 0528 | 4030 | 4030 | 2802 |
2802 | 0536 | 0536 | 7362 | 7362 | 6718 | 6718 |
8370 | 8370 | 2335 | 2335 | 5613 | 5613 | 1684 |
1684 | 7840 | 7840 | 1399 | 1399 | 0486 | 0486 |
3776 | 3776 | 1960 | 1960 | 0293 | 0293 | 8098 |
8098 | 6922 | 6922 | 2461 | 2461 | 7894 | 7894 |
0113 | 0113 | 8682 | 8682 | 4731 | 4731 | 9342 |
9342 | 2679 | 2679 | 5620 | 5620 | 6438 | 6438 |
4001 | 4001 | 0281 | 0281 | 6143 | 6143 | 1287 |
1287 | 5660 | 5660 | 7349 | 7349 | 3078 | 3078 |
6197 | 6197 | 0284 | 0284 | 8409 | 8409 | 2694 |
2694 | 0412 | 0412 | 9791 | 9791 | 4756 | 4756 |
2810 | 2810 | 8248 | 8248 | 2970 | 2970 | 7038 |
7038 | 3758 | 3758 | 1901 | 1901 | 9250 | 9250 |
7882 | 7882 | 0737 | 0737 | 2916 | 2916 | 4439 |
4439 | 7862 | 7862 | 1342 | 1342 | 5480 | 5480 |
0668 | 0668 | 1294 | 1294 | 2910 | 2910 | 1807 |
1807 | 6454 | 6454 | 9341 | 9341 | 5172 | 5172 |
4303 | 4303 | 7690 | 7690 | 8452 | 8452 | 0213 |
0213 | 5782 | 5782 | 1693 | 1693 | 3078 | 3078 |
2819 | 2819 | 0140 | 0140 | 1279 | 1279 | 4316 |
4316 | 9064 | 9064 | 7076 | 7076 | 8261 | 8261 |
9504 | 9504 | 6484 | 6484 | 0837 | 0837 | 9185 |
9185 | 4601 | 4601 | 8373 | 8373 | 5519 | 5519 |
7213 | 7213 | 1097 | 1097 | 1282 | 1282 | 7416 |
7416 | 6538 | 6538 | 2935 | 2935 | 6870 | 6870 |
0654 | 0654 | 7480 | 7480 | 1826 | 1826 | 9245 |
9245 | 9781 | 9781 | 6567 | 6567 | 4415 | 4415 |
3998 | 3998 | 2439 | 2439 | 5129 | 5129 | 8904 |
TAHUN 2020 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
8904 | 9310 | 9310 | 7261 | 7261 | 1803 | 1803 |
2851 | 2851 | 1482 | 1482 | 0848 | 0848 | 5128 |
5128 | 0709 | 0709 | 2984 | 2984 | 6045 | 6045 |
2567 | 2567 | 5779 | 5779 | 9270 | 9270 | 5091 |
5091 | 4520 | 4520 | 1382 | 1382 | 7406 | 7406 |
5024 | 5024 | 1869 | 1869 | 4330 | 4330 | 9764 |
9764 | 2194 | 2194 | 3908 | 3908 | 8076 | 8076 |
4216 | 4216 | 0361 | 0361 | 3680 | 3680 | 1037 |
1037 | 6273 | 6273 | 3404 | 3404 | 7129 | 7129 |
0940 | 0940 | 1692 | 1692 | 8370 | 8370 | 7619 |
7619 | 2298 | 2298 | 9872 | 9872 | 6391 | 6391 |
9076 | 9076 | 3462 | 3462 | 1106 | 1106 | 6937 |
6937 | 4093 | 4093 | 2483 | 2483 | 7840 | 7840 |
4378 | 4378 | 1794 | 1794 | 3189 | 3189 | 7320 |
7320 | 9985 | 9985 | 6074 | 6074 | 3101 | 3101 |
9846 | 9846 | 2854 | 2854 | 8311 | 8311 | 2430 |
2430 | 2026 | 2026 | 4423 | 4423 | 1632 | 1632 |
8379 | 8379 | 2114 | 2114 | 7806 | 7806 | 3756 |
3756 | 0882 | 0882 | 3620 | 3620 | 5187 | 5187 |
9553 | 9553 | 9031 | 9031 | 0759 | 0759 | 2893 |
2893 | 7181 | 7181 | 4579 | 4579 | 8295 | 8295 |
5876 | 5876 | 9030 | 9030 | 3206 | 3206 | 8030 |
8030 | 3901 | 3901 | 1767 | 1767 | 2239 | 2239 |
8002 | 8002 | 7965 | 7965 | 2516 | 2516 | 9354 |
9354 | 3905 | 3905 | 0474 | 0474 | 6853 | 6853 |
4810 | 4810 | 1598 | 1598 | 6541 | 6541 | 2949 |
2949 | 8662 | 8662 | 7820 | 7820 | 3182 | 3182 |
4534 | 4534 | 4281 | 4281 | 3070 | 3070 | 1368 |
1368 | 1726 | 1726 | 8750 | 8750 | 5329 | 5329 |
0712 | 0712 | 9074 | 9074 | 2243 | 2243 | 6803 |
6803 | 4487 | 4487 | 3162 | 3162 | 8949 | 8949 |
0356 | 0356 | 4798 | 4798 | 5391 | 5391 | 9237 |
9237 | 1195 | 1195 | 5809 | 5809 | 2759 | 2759 |
2868 | 2868 | 9516 | 9516 | 3673 | 3673 | 2302 |
2302 | 7285 | 7285 | 7202 | 7202 | 1940 | 1940 |
2397 | 2397 | 0153 | 0153 | 9461 | 9461 | 4519 |
4519 | 9228 | 9228 | 8580 | 8580 | 2006 | 2006 |
7895 | 7895 | 6729 | 6729 | 8207 | 8207 | 9644 |
9644 | 7739 | 7739 | 4193 | 4193 | 5141 | 5141 |
7630 | 7630 | 4852 | 4852 | 0915 | 0915 | 2661 |
2661 | 5048 | 5048 | 3578 | 3578 | 9354 | 9354 |
8619 | 8619 | 1287 | 1287 | 7173 | 7173 | 6985 |
6985 | 9610 | 9610 | 8423 | 8423 | 2139 | 2139 |
7563 | 7563 | 0951 | 0951 | 3238 | 3238 | 1797 |
1797 | 4186 | 4186 | 9160 | 9160 | 6498 | 6498 |
8637 | 8637 | 1544 | 1544 | 2819 | 2819 | 4920 |
4920 | 7062 | 7062 | 1723 | 1723 | 8250 | 8250 |
6795 | 6795 | 4326 | 4326 | 5297 | 5297 | 9859 |
9859 | 2414 | 2414 | 8574 | 8574 | 3178 | 3178 |
1967 | 1967 | 5606 | 5606 | 9423 | 9423 | 2737 |
2737 | 6001 | 6001 | 4298 | 4298 | 7230 | 7230 |
8305 | 8305 | 0912 | 0912 | 5819 | 5819 | 7558 |
7558 | 7463 | 7463 | 1479 | 1479 | 2206 | 2206 |
9744 | 9744 | 4261 | 4261 | 9043 | 9043 | 5109 |
5109 | 2651 | 2651 | 8593 | 8593 | 4960 | 4960 |
7821 | 7821 | 6072 | 6072 | 1340 | 1340 | 9647 |
9647 | 0296 | 0296 | 7635 | 7635 | 2541 | 2541 |
8297 | 8297 | 4998 | 4998 | 8479 | 8479 | 6802 |
6802 | 9773 | 9773 | 3850 | 3850 | 6105 | 6105 |
7586 | 7586 | 4792 | 4792 | 2560 | 2560 | 0249 |
0249 | 4667 | 4667 | 0017 | 0017 | 7889 | 7889 |
3961 | 3961 | 6496 | 6496 | 1248 | 1248 | 5421 |
5421 | 2716 | 2716 | 4691 | 4691 | 8312 | 8312 |
4586 | 4586 | 9638 | 9638 | 6810 | 6810 | 7142 |
7142 | 3970 | 3970 | 1454 | 1454 | 2513 | 2513 |
9678 | 9678 | 7446 | 7446 | 8292 | 8292 | 2394 |
2394 | 8736 | 8736 | 9012 | 9012 | 3301 | 3301 |
6849 | 6849 | 3656 | 3656 | 5780 | 5780 | 4183 |
4183 | 0807 | 0807 | 1471 | 1471 | 9619 | 9619 |
1591 | 1591 | 7240 | 7240 | 4308 | 4308 | 2905 |
2905 | 1854 | 1854 | 6489 | 6489 | 5695 | 5695 |
